Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
element-web Apache-2.0 74% 614 3,833 28,140 586 37 49 16
matrix-react-sdk Apache-2.0 42% 167,794 1,001,075 6,173,884 167,622 4,412 1,259 456
Glossary Element Web Apache-2.0 100% 0 0 0 0 38 0 0
3 days ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 301,915 1,707,027 10,567,514
Source 6,203 26,727 164,797
Translated 44% 133,507 41% 702,119 41% 4,365,490
Needs editing 1% 200 1% 1,322 1% 8,764
Read-only 2% 6,203 1% 26,727 1% 164,797
Failing checks 1% 4,487 1% 26,816 1% 167,358
Strings with suggestions 1% 1,308 1% 7,263 1% 46,004
Untranslated strings 55% 168,208 58% 1,003,586 58% 6,193,260

Quick numbers

0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
Hosted strings
Translated
Contributors
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 482 0 184
Albanian 99% 17 55 359 17 1 0 10
Amharic 1% 3,760 21,535 133,170 3,760 2 0 0
Arabic 35% 2,429 14,776 90,520 2,429 1 16 0
Armenian 63% 11 110 881 11 0 0 0
Azerbaijani 7% 3,509 20,422 126,262 3,508 5 0 0
basefile (generated) (basefile) 0% 3,793 21,734 134,556 3,793 0 0 0
Basque 42% 2,191 12,746 77,675 2,181 13 0 0
Belarusian 1% 3,768 21,683 134,250 3,768 0 0 0
Bengali 6% 28 177 1,274 28 0 0 0
Bengali (Bangladesh) 1% 3,792 21,723 134,447 3,790 0 0 0
Bengali (India) 1% 3,790 21,713 134,367 3,788 0 0 0
Bosnian 1% 3,762 21,563 133,379 3,761 0 0 0
Breton 3% 29 178 1,281 29 0 0 0
Bulgarian 55% 1,697 10,874 65,950 1,686 2 3 0
Burmese 3% 29 173 1,234 29 0 0 0
Catalan 16% 3,176 18,600 114,362 3,155 18 7 3
Chinese (Simplified Han script) 91% 324 2,362 14,562 324 4 3 14
Chinese (Traditional Han script) 0 0 0 0 0 0 0
Croatian 4% 3,623 21,098 130,646 3,620 0 1 0
Czech 100% 0 0 0 0 2 0 4
Danish 19% 3,049 18,844 115,922 3,049 3 166 0
Dutch 92% 308 2,112 13,357 308 0 0 9
English (Middle) 0% 3,763 21,555 133,271 3,763 0 0 0
English (Old) 0% 3,763 21,555 133,271 3,763 0 0 0
English (United States) 12% 3,314 19,343 119,496 3,312 0 0 0
Esperanto 77% 888 5,855 35,702 887 0 3 1
Estonian 0 0 0 0 0 0 5
Finnish 91% 332 3,519 21,471 326 7 2 4
Flemish (West) 25% 2,810 16,480 101,579 2,804 7 0 0
French 100% 0 0 0 0 3 22 7
Frisian 1% 3,766 21,570 133,420 3,766 4 0 0
Galician 89% 389 2,690 16,686 389 0 0 3
Georgian 1% 3,755 21,524 133,069 3,755 0 0 0
German 100% 0 0 0 0 1 0 96
Greek 84% 593 3,946 24,476 591 9 0 4
Hebrew 71% 1,067 7,132 43,536 1,065 5 9 0
Hindi 17% 3,136 19,259 118,977 3,136 1 0 1
Hungarian 99% 6 45 253 6 5 0 1
Icelandic 86% 530 6,564 39,912 530 11 0 0
Indonesian 100% 0 0 0 0 4 0 0
Irish 36% 3,047 20,218 124,699 3,044 23 1 0
Italian 100% 0 0 0 0 3 0 0
Japanese 97% 101 867 5,472 100 1 0 62
Kabyle 52% 1,819 11,597 70,459 1,808 11 1 0
Klingon 0% 30 179 1,285 30 0 0 0
Korean 35% 2,480 14,663 90,036 2,480 13 2 4
Kurdish (Central) 0% 3,793 21,734 134,556 3,793 0 0 0
Lao 84% 573 3,689 22,847 573 0 0 0
Latvian 47% 2,014 12,942 79,355 2,010 1 0 0
Lithuanian 65% 1,326 8,004 48,771 1,326 2 0 4
Lojban 10% 3,425 20,443 126,251 3,388 5 0 0
Luxembourgish 0% 3,793 21,734 134,556 3,793 0 0 0
Malayalam 2% 3,705 21,516 133,057 3,703 0 3 0
Minnan (Traditional Han script) 0% 3,763 21,555 133,271 3,763 0 0 0
Mongolian 1% 3,777 21,672 134,129 3,777 0 0 0
Nepali 1% 3,778 21,627 133,927 3,751 31 0 0
Norwegian Bokmål 41% 2,230 16,729 102,577 2,224 32 2 0
Norwegian Nynorsk 27% 2,734 16,030 98,521 2,721 15 37 9
Occitan 8% 3,459 21,071 130,453 3,459 7 0 0
Persian 68% 1,213 7,861 47,788 1,213 4 903 0
Polish 100% 0 0 0 0 3 0 5
Portuguese 10% 3,397 19,943 123,338 3,390 8 45 0
Portuguese (Brazil) 74% 973 6,830 41,190 973 13 15 0
Romanian 2% 3,689 21,185 131,045 3,689 2 2 0
Russian 93% 258 1,817 11,233 258 1 4 6
Scots 1% 3,792 21,725 134,496 3,792 0 18 0
Serbian 34% 2,477 16,043 98,614 2,475 0 1 1
Serbian (Latin script) 2% 3,686 21,239 131,519 3,686 4 1 0
Silesian 0% 3,793 21,734 134,556 3,793 0 0 0
Sinhala 1% 3,755 21,517 133,101 3,755 0 0 0
Slovak 100% 0 0 0 0 2 0 5
Slovenian 2% 3,700 21,350 131,984 3,700 3,685 1 0
Spanish 96% 148 1,536 9,518 148 7 0 6
Swedish 99% 34 295 1,844 34 1 5 6
Tamazight (Central Atlas) 3% 3,642 21,548 133,536 3,642 1 0 0
Tamil 5% 3,616 21,006 129,950 3,616 3 0 0
Telugu 3% 3,652 21,313 131,948 3,652 6 0 0
Thai 15% 3,302 19,566 120,988 3,302 0 5 0
Turkish 52% 1,804 12,424 75,649 1,790 9 29 1
Ukrainian 100% 0 0 0 0 2 1 17
Uzbek 13% 26 173 1,253 26 0 0 0
Vietnamese 83% 635 4,380 26,729 633 2 0 0
Welsh 1% 3,772 21,638 133,950 3,771 0 0 0
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 10 months ago
User avatar None

Alert triggered

Component seems unused. a year ago
User avatar None

Alert triggered

Inexistent files. a year ago
User avatar None

Alert triggered

Component seems unused. a year ago
User avatar None

Alert triggered

Inexistent files. a year ago
User avatar None

Parsing failed

src/i18n/strings/en_EN.json: No such file or directory a year ago
User avatar None

Parsing failed

src/i18n/strings/en_EN.json: No such file or directory a year ago
User avatar None

Parsing failed

src/i18n/strings/en_EN.json: No such file or directory a year ago
User avatar None

Parsing failed

src/i18n/strings/en_EN.json: No such file or directory a year ago
User avatar None

Parsing failed

src/i18n/strings/en_EN.json: No such file or directory a year ago
Browse all project changes